App components / Charts
Heatmap
Activity on a grid in five flat steps of the accent: by day and hour, or as a calendar of weeks across and days down. Cells shrink with the container and labels keep their size.
MembersReact · Vue · HTMLFigma: Charts
Code
The component itself, ready to drop into your project. Switch between React, Vue and plain HTML; every version uses the same Tailwind classes on Ochre's tokens.
| Deploys | |
|---|---|
| Mon 00 | 1 |
| Mon 01 | 0 |
| Mon 02 | 0 |
| Mon 03 | 0 |
| Mon 04 | 1 |
| Mon 05 | 0 |
| Mon 06 | 0 |
| Mon 07 | 0 |
| Mon 08 | 1 |
| Mon 09 | 2 |
| Mon 10 | 5 |
| Mon 11 | 8 |
| Mon 12 | 2 |
| Mon 13 | 5 |
| Mon 14 | 8 |
| Mon 15 | 2 |
| Mon 16 | 5 |
| Mon 17 | 8 |
| Mon 18 | 2 |
| Mon 19 | 0 |
| Mon 20 | 1 |
| Mon 21 | 0 |
| Mon 22 | 0 |
| Mon 23 | 0 |
| Tue 00 | 0 |
| Tue 01 | 0 |
| Tue 02 | 0 |
| Tue 03 | 1 |
| Tue 04 | 0 |
| Tue 05 | 0 |
| Tue 06 | 0 |
| Tue 07 | 1 |
| Tue 08 | 0 |
| Tue 09 | 9 |
| Tue 10 | 3 |
| Tue 11 | 6 |
| Tue 12 | 9 |
| Tue 13 | 3 |
| Tue 14 | 6 |
| Tue 15 | 9 |
| Tue 16 | 3 |
| Tue 17 | 6 |
| Tue 18 | 9 |
| Tue 19 | 1 |
| Tue 20 | 0 |
| Tue 21 | 0 |
| Tue 22 | 0 |
| Tue 23 | 1 |
| Wed 00 | 0 |
| Wed 01 | 0 |
| Wed 02 | 1 |
| Wed 03 | 0 |
| Wed 04 | 0 |
| Wed 05 | 0 |
| Wed 06 | 1 |
| Wed 07 | 0 |
| Wed 08 | 0 |
| Wed 09 | 7 |
| Wed 10 | 10 |
| Wed 11 | 4 |
| Wed 12 | 7 |
| Wed 13 | 10 |
| Wed 14 | 4 |
| Wed 15 | 7 |
| Wed 16 | 10 |
| Wed 17 | 4 |
| Wed 18 | 7 |
| Wed 19 | 0 |
| Wed 20 | 0 |
| Wed 21 | 0 |
| Wed 22 | 1 |
| Wed 23 | 0 |
| Thu 00 | 0 |
| Thu 01 | 1 |
| Thu 02 | 0 |
| Thu 03 | 0 |
| Thu 04 | 0 |
| Thu 05 | 1 |
| Thu 06 | 0 |
| Thu 07 | 0 |
| Thu 08 | 0 |
| Thu 09 | 5 |
| Thu 10 | 8 |
| Thu 11 | 2 |
| Thu 12 | 5 |
| Thu 13 | 8 |
| Thu 14 | 2 |
| Thu 15 | 5 |
| Thu 16 | 8 |
| Thu 17 | 2 |
| Thu 18 | 5 |
| Thu 19 | 0 |
| Thu 20 | 0 |
| Thu 21 | 1 |
| Thu 22 | 0 |
| Thu 23 | 0 |
| Fri 00 | 1 |
| Fri 01 | 0 |
| Fri 02 | 0 |
| Fri 03 | 0 |
| Fri 04 | 1 |
| Fri 05 | 0 |
| Fri 06 | 0 |
| Fri 07 | 0 |
| Fri 08 | 1 |
| Fri 09 | 3 |
| Fri 10 | 6 |
| Fri 11 | 9 |
| Fri 12 | 3 |
| Fri 13 | 6 |
| Fri 14 | 9 |
| Fri 15 | 3 |
| Fri 16 | 6 |
| Fri 17 | 9 |
| Fri 18 | 3 |
| Fri 19 | 0 |
| Fri 20 | 1 |
| Fri 21 | 0 |
| Fri 22 | 0 |
| Fri 23 | 0 |
| Sat 00 | 0 |
| Sat 01 | 0 |
| Sat 02 | 0 |
| Sat 03 | 1 |
| Sat 04 | 0 |
| Sat 05 | 0 |
| Sat 06 | 0 |
| Sat 07 | 1 |
| Sat 08 | 0 |
| Sat 09 | 0 |
| Sat 10 | 0 |
| Sat 11 | 1 |
| Sat 12 | 0 |
| Sat 13 | 0 |
| Sat 14 | 0 |
| Sat 15 | 1 |
| Sat 16 | 0 |
| Sat 17 | 0 |
| Sat 18 | 0 |
| Sat 19 | 1 |
| Sat 20 | 0 |
| Sat 21 | 0 |
| Sat 22 | 0 |
| Sat 23 | 1 |
| Sun 00 | 0 |
| Sun 01 | 0 |
| Sun 02 | 1 |
| Sun 03 | 0 |
| Sun 04 | 0 |
| Sun 05 | 0 |
| Sun 06 | 1 |
| Sun 07 | 0 |
| Sun 08 | 0 |
| Sun 09 | 0 |
| Sun 10 | 1 |
| Sun 11 | 0 |
| Sun 12 | 0 |
| Sun 13 | 0 |
| Sun 14 | 1 |
| Sun 15 | 0 |
| Sun 16 | 0 |
| Sun 17 | 0 |
| Sun 18 | 1 |
| Sun 19 | 0 |
| Sun 20 | 0 |
| Sun 21 | 0 |
| Sun 22 | 1 |
| Sun 23 | 0 |
LessMore
Installation
Examples
Calendar heatmap
Deploys over the last 26 weeks.
Deploys · last 26 weeks218 total
| Deploys | |
|---|---|
| Mon 27 Apr | 0 |
| Tue 28 Apr | 1 |
| Wed 29 Apr | 2 |
| Thu 30 Apr | 0 |
| Fri 1 May | 4 |
| Sat 2 May | 0 |
| Sun 3 May | 1 |
| Mon 4 May | 1 |
| Tue 5 May | 2 |
| Wed 6 May | 0 |
| Thu 7 May | 4 |
| Fri 8 May | 0 |
| Sat 9 May | 1 |
| Sun 10 May | 0 |
| Mon 11 May | 0 |
| Tue 12 May | 3 |
| Wed 13 May | 4 |
| Thu 14 May | 0 |
| Fri 15 May | 0 |
| Sat 16 May | 0 |
| Sun 17 May | 0 |
| Mon 18 May | 3 |
| Tue 19 May | 0 |
| Wed 20 May | 5 |
| Thu 21 May | 0 |
| Fri 22 May | 0 |
| Sat 23 May | 0 |
| Sun 24 May | 1 |
| Mon 25 May | 0 |
| Tue 26 May | 5 |
| Wed 27 May | 0 |
| Thu 28 May | 0 |
| Fri 29 May | 2 |
| Sat 30 May | 1 |
| Sun 31 May | 0 |
| Mon 1 Jun | 5 |
| Tue 2 Jun | 0 |
| Wed 3 Jun | 1 |
| Thu 4 Jun | 2 |
| Fri 5 Jun | 0 |
| Sat 6 Jun | 0 |
| Sun 7 Jun | 0 |
| Mon 8 Jun | 0 |
| Tue 9 Jun | 1 |
| Wed 10 Jun | 0 |
| Thu 11 Jun | 3 |
| Fri 12 Jun | 4 |
| Sat 13 Jun | 0 |
| Sun 14 Jun | 1 |
| Mon 15 Jun | 1 |
| Tue 16 Jun | 0 |
| Wed 17 Jun | 3 |
| Thu 18 Jun | 4 |
| Fri 19 Jun | 0 |
| Sat 20 Jun | 1 |
| Sun 21 Jun | 0 |
| Mon 22 Jun | 2 |
| Tue 23 Jun | 3 |
| Wed 24 Jun | 0 |
| Thu 25 Jun | 5 |
| Fri 26 Jun | 0 |
| Sat 27 Jun | 0 |
| Sun 28 Jun | 0 |
| Mon 29 Jun | 3 |
| Tue 30 Jun | 0 |
| Wed 1 Jul | 5 |
| Thu 2 Jul | 0 |
| Fri 3 Jul | 1 |
| Sat 4 Jul | 0 |
| Sun 5 Jul | 1 |
| Mon 6 Jul | 4 |
| Tue 7 Jul | 5 |
| Wed 8 Jul | 0 |
| Thu 9 Jul | 1 |
| Fri 10 Jul | 2 |
| Sat 11 Jul | 1 |
| Sun 12 Jul | 0 |
| Mon 13 Jul | 0 |
| Tue 14 Jul | 0 |
| Wed 15 Jul | 1 |
| Thu 16 Jul | 0 |
| Fri 17 Jul | 3 |
| Sat 18 Jul | 0 |
| Sun 19 Jul | 0 |
| Mon 20 Jul | 0 |
| Tue 21 Jul | 1 |
| Wed 22 Jul | 0 |
| Thu 23 Jul | 3 |
| Fri 24 Jul | 0 |
| Sat 25 Jul | 0 |
| Sun 26 Jul | 1 |
| Mon 27 Jul | 0 |
| Tue 28 Jul | 2 |
| Wed 29 Jul | 3 |
| Thu 30 Jul | 0 |
| Fri 31 Jul | 5 |
| Sat 1 Aug | 1 |
| Sun 2 Aug | 0 |
| Mon 3 Aug | 2 |
| Tue 4 Aug | 0 |
| Wed 5 Aug | 4 |
| Thu 6 Aug | 5 |
| Fri 7 Aug | 0 |
| Sat 8 Aug | 0 |
| Sun 9 Aug | 0 |
| Mon 10 Aug | 0 |
| Tue 11 Aug | 4 |
| Wed 12 Aug | 5 |
| Thu 13 Aug | 0 |
| Fri 14 Aug | 1 |
| Sat 15 Aug | 0 |
| Sun 16 Aug | 1 |
| Mon 17 Aug | 4 |
| Tue 18 Aug | 0 |
| Wed 19 Aug | 0 |
| Thu 20 Aug | 1 |
| Fri 21 Aug | 0 |
| Sat 22 Aug | 1 |
| Sun 23 Aug | 0 |
| Mon 24 Aug | 0 |
| Tue 25 Aug | 0 |
| Wed 26 Aug | 0 |
| Thu 27 Aug | 2 |
| Fri 28 Aug | 3 |
| Sat 29 Aug | 0 |
| Sun 30 Aug | 0 |
| Mon 31 Aug | 0 |
| Tue 1 Sept | 0 |
| Wed 2 Sept | 2 |
| Thu 3 Sept | 3 |
| Fri 4 Sept | 0 |
| Sat 5 Sept | 0 |
| Sun 6 Sept | 1 |
| Mon 7 Sept | 1 |
| Tue 8 Sept | 2 |
| Wed 9 Sept | 0 |
| Thu 10 Sept | 4 |
| Fri 11 Sept | 5 |
| Sat 12 Sept | 1 |
| Sun 13 Sept | 0 |
| Mon 14 Sept | 2 |
| Tue 15 Sept | 0 |
| Wed 16 Sept | 4 |
| Thu 17 Sept | 0 |
| Fri 18 Sept | 0 |
| Sat 19 Sept | 0 |
| Sun 20 Sept | 0 |
| Mon 21 Sept | 3 |
| Tue 22 Sept | 4 |
| Wed 23 Sept | 0 |
| Thu 24 Sept | 0 |
| Fri 25 Sept | 1 |
| Sat 26 Sept | 0 |
| Sun 27 Sept | 1 |
| Mon 28 Sept | 0 |
| Tue 29 Sept | 5 |
| Wed 30 Sept | 0 |
| Thu 1 Oct | 0 |
| Fri 2 Oct | 2 |
| Sat 3 Oct | 1 |
| Sun 4 Oct | 0 |
| Mon 5 Oct | 5 |
| Tue 6 Oct | 0 |
| Wed 7 Oct | 0 |
| Thu 8 Oct | 2 |
| Fri 9 Oct | 0 |
| Sat 10 Oct | 0 |
| Sun 11 Oct | 0 |
| Mon 12 Oct | 0 |
| Tue 13 Oct | 1 |
| Wed 14 Oct | 2 |
| Thu 15 Oct | 0 |
| Fri 16 Oct | 4 |
| Sat 17 Oct | 0 |
| Sun 18 Oct | 1 |
| Mon 19 Oct | 1 |
| Tue 20 Oct | 0 |
| Wed 21 Oct | 3 |
| Thu 22 Oct | 4 |
| Fri 23 Oct | 0 |
| Sat 24 Oct | 1 |
| Sun 25 Oct | 0 |
LessMore
Motion
Built on Ochre's ease-out curves. With reduced motion switched on, everything still works, it just doesn't move.
01Cells fade in column by column from the left.
02New data shifts each cell's step smoothly.
03The hovered or focused cell gets an ink ring and the tooltip glides to it.
Props
| Prop | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| label | string | – | What the cells count; names the grid for screen readers. |
| rows · columns · values | string[] · string[] · number[][] | – | Heatmap: row and column labels and values[row][column]. |
| rowLabelEvery · columnLabelEvery | number | 1 | Heatmap: label every nth row or column. |
| start · values | string · number[] | – | CalendarHeatmap: the first day (ISO) and one count per day. (Vue: start and daily.) |
| title · total | string | – | CalendarHeatmap: mono title and total over the grid. |
| unit | string | "Count" | What one count is called in the tooltip. |
Usage
Use it for
- When something happens: deploys by hour, sign-ups by weekday.
- A streak or rhythm over months (Calendar heatmap).
Avoid
- Exact comparisons between cells; five steps are deliberately coarse.
- More than about 30 columns on phones: shorten the range.